Rating: cómo le fue a Lanata contra el fútbol
Con todos los integrantes del ciclo vestidos con camiseta de fútbol y shorcitos, el programa se impuso sobre el Fútbol para Todos, llegando a picos de 29 puntos de rating.
Algunos números parciales:
22:20 America 5,30 Canal 7 13,30 Canal 9 3,80 Telefe 10,10 El Trece 18,00
22:35 America 3,10 Canal 7 13,30 Canal 9 3,10 Telefe 5,50 El Trece 26,00
22:45 America 1,60 Canal 7 17,50 Canal 9 1,40 Telefe 4,40 El Trece 25,70
22:55 America 2,10 Canal 7 17,00 Canal 9 1,60 Telefe 4,40 El Trece 25,40
23:10 America 1,30 Canal 7 16,30 Canal 9 2,00 Telefe 4,70 El Trece 26,20
23:20 America 1,50 Canal 7 13,60 Canal 9 2,30 Telefe 5,40 El Trece 26,00
23:30 America 3,10 Canal 7 7,30 Canal 9 3,50 Telefe 6,10 El Trece 27,90
En promedio (aproximado), FPT llegó a 16 puntos, contra casi 25 de PPT. ¿Habrá fútbol a las 21.30 el próximo domingo?
No hay comentarios:
Publicar un comentario