Dijimos que el frente Santa fe para todos Justicialismo /Frente para la victoria lograria mayor cantidad de votos 41% en relacion al Frente Progresista Civico y Social un 38%.-Se cumplio
Dijimos que ganaria Bonfatti con un 40,78% y gano con el 44,95%.-
Dijimos que ganaria Rossi con un 39,39% y gano con un 39,92%
Dijimos que ganaria Wagner la intendencia por el PJ de santa fe con un 40% y gano con un 42,30%
Dijimos que ganaria Corral la intendencia con un 70% y logro 70,39%.-
Nos equivocamos con Barletta y Perotti a quienes en nuestra encuesta aparecian terceros en sus respectivas categorias y salieron segundos.-
En relacion a los senadores por la capital dijimos que ganaria Frana con un 44,00% y gano con un 44,30%.-
GOBERNADOR Y VICE
· PROVINCIA DE SANTA FE
· Total de Electores: 2.431.770
· Total de Votantes: 1.764.084
· Asistencia: 72,54%
· Total de Mesas: 7.228
· Mesas Informadas: 7.228
· Escrutado: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 5.611 | ///// |
YERBE CARLOS | 5.611 | 100,00 | |
UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 235.491 | ///// |
TORRES MIGUEL IGNACIO | 235.491 | 100,00 | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 677.600 | ///// |
ROSSI AGUSTIN OSCAR | 270.499 | 39,92 | |
PEROTTI OMAR ANGEL | 203.387 | 30,02 | |
BIELSA RAFAEL ANTONIO | 192.176 | 28,36 | |
MERCIER JUAN CARLOS | 11.538 | 1,70 | |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 650.677 | ///// |
BONFATTI ANTONIO JUAN | 292.486 | 44,95 | |
BARLETTA MARIO DOMINGO | 201.164 | 30,92 | |
GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | 152.012 | 23,36 | |
CACERES LUIS ALBERTO | 5.015 | 0,77 | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 9.326 | ///// |
CASTELLS RAUL ANIBAL | 9.326 | 100,00 | |
PARTIDO OBRERO | Total Partido | 9.135 | ///// |
BLANCO CARLOS ALBERTO MARIA | 9.135 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 1.587.840 | ///// | |
Votos en Blanco | 72.400 | 4,10 | |
Votos Anulados | 97.984 | 5,55 | |
Votos Recurridos | 1.861 | 0,11 | |
Votos Impugnados | 913 | 0,05 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 3.077 | 0,17 | |
Votos Electores Observados | 9 | 0,00 | |
Total de votos emitidos | 1.764.084 |
DIPUTADOS PROVINCIALES
· PROVINCIA DE SANTA FE
· Total de Electores: 2.431.770
· Total de Votantes: 1.764.084
· Asistencia: 72,54%
· Total de Mesas: 7.228
· Mesas Informadas: 7.228
· Escrutado: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 12.013 | ///// |
BREKES FABIO RENATO | 12.013 | 100,00 | |
UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 66.640 | ///// |
NICOTRA NORBERTO REYNALDO | 66.640 | 100,00 | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 639.949 | ///// |
BIELSA MARIA EUGENIA | 303.908 | 47,49 | |
RUBEO LUIS DANIEL | 148.626 | 23,22 | |
LACAVA MARIO ALFREDO | 107.096 | 16,74 | |
BUSATTO LEANDRO | 49.982 | 7,81 | |
MARTINEZ ALBERTO RUBEN | 16.865 | 2,64 | |
CIAURRO ANTONIO | 13.472 | 2,11 | |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 569.359 | ///// |
LAMBERTO RAUL ALBERTO | 223.688 | 39,29 | |
TESSIO GRISELDA ROSA DE LAS | 206.336 | 36,24 | |
DI POLLINA EDUARDO ALFREDO | 51.579 | 9,06 | |
MILLET JUAN CARLOS | 32.496 | 5,71 | |
BONETTO RENE ANTONIO | 28.883 | 5,07 | |
TATE ALICIA ESTER | 26.377 | 4,63 | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 7.131 | ///// |
GIMENEZ ANGEL ANTONIO | 7.131 | 100,00 | |
PARTIDO OBRERO | Total Partido | 13.143 | ///// |
MARTORELL MIGUEL ANGEL | 13.143 | 100,00 | |
MOVIMIENTO PROYECTO SUR | Total Partido | 38.548 | ///// |
DEL FRADE CARLOS ALFREDO | 38.548 | 100,00 | |
POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 13.350 | ///// |
MARTIN ALDO HECTOR | 13.350 | 100,00 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | Total Partido | 16.006 | ///// |
YBAÑEZ DANIEL HUMBERTO | 16.006 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 1.376.139 | ///// | |
Votos en Blanco | 217.684 | 12,34 | |
Votos Anulados | 163.749 | 9,28 | |
Votos Recurridos | 2.214 | 0,13 | |
Votos Impugnados | 1.212 | 0,07 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 3.077 | 0,17 | |
Votos Electores Observados | 9 | 0,00 | |
Total de votos emitidos | 1.764.084 |
· PROVINCIA DE SANTA FE
· Departamento: LA CAPITAL
· Localidad: SANTA FE - CIUDAD
· Total de Electores: 287.632
· Total de Votantes: 200.277
· Asistencia: 69,63%
· Total de Mesas: 837
· Mesas Informadas: 837
· Escrutado: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 1.795 | ///// |
ZALAZAR MIGUEL ORLANDO | 1.795 | 100,00 | |
UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 6.318 | ///// |
CAMPANELLA ROBERTO EMILIO | 6.318 | 100,00 | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 84.592 | ///// |
WAGNER EDUARDO JULIO | 35.895 | 42,43 | |
DEGANO DIEGO WALTER | 25.444 | 30,08 | |
GAINZA MARTIN ERNESTO | 18.743 | 22,16 | |
CALVO RAUL ALBERTO | 2.139 | 2,53 | |
DELLACOSTA VICTOR HUGO | 1.033 | 1,22 | |
PERALTA RAMOS ENRIQUE LUIS | 806 | 0,95 | |
GONZALEZ RODOLFO GABRIEL | 532 | 0,63 | |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 79.214 | ///// |
CORRAL JOSE MANUEL | 56.234 | 70,99 | |
FARIAS PABLO GUSTAVO | 18.968 | 23,95 | |
BARRIOS MIGUEL ANGEL | 2.289 | 2,89 | |
PILO MARIO ALFREDO | 1.723 | 2,18 | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 401 | ///// |
PINTO ANDRES FABIAN | 401 | 100,00 | |
PARTIDO OBRERO | Total Partido | 1.963 | ///// |
LIGUORI MIRIAM GUADALUPE | 1.963 | 100,00 | |
NUEVO ENCUENTRO POPULAR Y SOLIDARIO | Total Partido | 1.068 | ///// |
SILBER DANIEL MOISES | 1.068 | 100,00 | |
POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 1.062 | ///// |
CELLI DANIEL RODRIGO | 1.062 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 176.413 | ///// | |
Votos en Blanco | 9.473 | 4,73 | |
Votos Anulados | 13.579 | 6,78 | |
Votos Recurridos | 254 | 0,13 | |
Votos Impugnados | 56 | 0,03 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 502 | 0,25 | |
Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
Total de votos emitidos | 200.277 | ///// |
No hay comentarios:
Publicar un comentario